O Caminho da Geira e dos Arrieiros (82%) e o da Costa (80%) son as rutas nas que hai moitos máis peregrinos extranxeiros que españois. No CGA en 2025 recibirion a Compostela 473 de Portugal e 140 de España; ademais viñeron 41 da República Checa; 12 de Brasil; 9 de Alemania, Bélxica e Italia; 8 de Francia e Reino Unido; 6 de Polonia e Canadá; 4 de Eslovaquia, Estados Unidos e México, 2 de China, Corea do Sur e Sudáfrica; e o resto foron de Afganistán, Argelia, Austria, Colombia, Costa Rica, Irlanda e Suiza.


Rexistro de nacionalidades por ano:
| nº | País | Ano |
|---|---|---|
| 1 | Portugal | 2017 |
| 2 | España | |
| 3 | Brasil | 2018 |
| 4 | Francia | |
| 5 | Polonia | |
| 6 | Ucrania | |
| 7 | Holanda | 2019 |
| 8 | Italia | |
| 9 | Reino Unido | |
| 10 | Suiza | |
| 11 | Alemania | 2020 |
| 12 | Australia | |
| 13 | Japón | |
| 14 | Dinamarca | 2021 |
| 15 | EEUU | |
| 16 | Rusia | |
| 17 | Eslovenia | |
| 18 | Republica Checa | |
| 19 | Argentina | |
| 20 | Bélgica | 2022 |
| 21 | Belice | |
| 22 | Lituania | |
| 23 | Hungría | |
| 24 | México | |
| 25 | Aruba | 2023 |
| 26 | Austria | |
| 27 | Azerbaiyán | |
| 28 | China | |
| 29 | Luxemburgo | |
| 30 | Noruega | |
| 31 | Puerto Rico | |
| 32 | Taiwan | |
| 33 | Afganistán | |
| 34 | Andorra | |
| 35 | Bahamas | |
| 36 | Colombia | |
| 37 | Palestina | |
| 38 | Rumania | |
| 39 | Uruguay | |
| 40 | Canadá | 2024 |
| 41 | Eslovaquia | |
| 42 | Corea | |
| 43 | Irlanda | |
| 44 | Nueva Zelanda | |
| 45 | Malta | 2025 |
| 46 | Sudáfrica | |
| 47 | Argelia | |
| 48 | Costa Rica | |
| 49 | Sri Lanka |
Se tes datos do paso dalgún peregrino doutra nacionalidade envíanos mensaxe. Gracias.